sacar esquejes al exterior,cuando?

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
Cuando puedo sacar los esquejes de interior a exterior para que sigan creciendo? puedo sacarlos ya o se pondran a florar?
 

NaVaJa

Semilla
18 Agosto 2006
306
5
0
Segun he leido en este foro, es depende, si lo vas a plantar en maceta o en tierra madre. Si lo vas a plantas en maceta lo mejor es sacarlo principios de junio o julio (depende del tamaño ke kieras hacer crecer las plantas).
No se si te sirve de algo, pero yo las transplantare a macetas en la terraza apartir del dia 15 de junio mas o meno.s

un saludo
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
15 de junio tio buff como si me dijeras el año que biene,falta mucho aun. Bueno mira habra que esperar.

Una pregu si la sabes,el 15 de junio cuantas horas de sol tiene??

gracias tiu,un saludo.
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
Hola, yo voy a hacer lo mismo de sacar unos eskejes para exterior y a principios de mayo ya se pueden sacar :wink:
Saludos
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
Otra cosa y la ultima,para los esquejes que macetas uso de 35L o de 50L??
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
Demode solo faltabas tu tio para liarme mas aun,ahora ya no se si sacarlos a principios de mayo,finales de mayo o mediados de junio,cuantas oras de sol tiene que tener el dia?
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
jajaj, nada tio tan komplikado no es, tu de k parte eres??
Yo ya te digo por la zona de burgos/madrid para mayo ya se pueden poner :wink:
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
yo de Valencia,como lo ves?

contestarme si podeis que tiestos utilizo de 35 o 50L? tu que tiestos les pones?.
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
en valencia kreo k estarian mejor y todoo, hay suele hacer mas calor.
Yo planto en la huerta k es sobre suelo,para las macetas es segun komo kieras la planta si grande o mediana y del sitio del k dispongas.
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
dispongo de sitio de sobra y las plantas las quiero lo mas grandes posibles pero me an dicho que los esquejes que se sacan al exterior no crecen mucho por eso pienso que alomejor tengo suficiente con 35L pero como las quiero muy grandes me bendria bien 50L no se si me sobrara maceta,a ti como se te hacen de grandes?para saber yo mas o menos la maceta que poner,osea 2m 35L 3m 50L.
 

Paquito

Semilla
5 Julio 2005
987
3
0
52
Andalucia
Hola elle , ja ja mas liado estoy yo,,,, que aun no compre las semis y quiero poner esquejitos ....aun no termine la cosecha de otoño invierno de unas Ice...y tengo el mono de sembrarrrrr :lol: :)

poner las puedes poner, pero he leido que la vitalidad y el tiron las tendran en junio con muchas horas de sol y que pegue fuerte, que...ahora con nubes y riegos de lluvia ...

aqui te pongo las horas de sol, ( de luz mas bien jeje ) de cada dia del año, no me acuerdo donde las pille, aqui ? era para saber cuantas horas debia compensar con focos...asi que solo interesa las 4, 1ª columnas , no la ultima...

por ej el 1er de enero hay 9h20 de luz, + 6h40 dan las 16h de ese calculo. y Mañana sabado serian 13h15 de luz +2h45 0 16h ...ja ja me explico mal ? hay que pillar el truco:D

Saludos
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
Yo las pondria a principios de mayo kon la maceta de 50l mejjor de sobra k no k falte no?? y luego k te krezkan mas o menos eso ya...... depende de las condiciones climaticas, de la tierra,abonos k uses......
Saludos ele
 

Paquito

Semilla
5 Julio 2005
987
3
0
52
Andalucia
espero os sirva


SALIDA PUESTA HORAS DE SOL Horas adicionales de luz artificial 16h


1-ene 07.38 16.58 09.20 06.40
2-ene 07.38 16.59 09.21 06.39
3-ene 07.38 17.00 09.22 06.38
4-ene 07.38 17.01 09.23 06.37
5-ene 07.38 17.02 09.24 06.36
6-ene 07.38 17.03 09.25 06.35
7-ene 07.38 17.04 09.26 06.34
8-ene 07.38 17.05 09.27 06.33
9-ene 07.37 17.06 09.29 06.31
10-ene 07.37 17.07 09.30 06.30
11-ene 07.37 17.08 09.31 06.29
12-ene 07.37 17.09 09.32 06.28
13-ene 07.36 17.10 09.34 06.26
14-ene 07.36 17.11 09.35 06.25
15-ene 07.36 17.12 09.36 06.24
16-ene 07.35 17.13 09.38 06.22
17-ene 07.35 17.14 09.39 06.21
18-ene 07.34 17.16 09.42 06.18
19-ene 07.34 17.17 09.43 06.17
20-ene 07.33 17.18 09.45 06.15
21-ene 07.32 17.19 09.47 06.13
22-ene 07.32 17.20 09.48 06.12
23-ene 07.31 17.21 09.50 06.10
24-ene 07.30 17.23 09.53 06.07
25-ene 07.30 17.24 09.54 06.06
26-ene 07.29 17.25 09.56 06.04
27-ene 07.28 17.26 09.58 06.02
28-ene 07.27 17.27 10.00 06.00
29-ene 07.26 17.29 10.03 05.57
30-ene 07.26 17.30 10.04 05.56
31-ene 07.25 17.31 10.06 05.54


1-feb 07.24 17.32 10.08 05.52
2-feb 07.23 17.34 10.11 05.49
3-feb 07.22 17.35 10.13 05.47
4-feb 07.21 17.36 10.15 05.45
5-feb 07.20 17.37 10.17 05.43
6-feb 07.19 17.38 10.19 05.41
7-feb 07.18 17.40 10.22 05.38
8-feb 07.16 17.41 10.25 05.35
9-feb 07.15 17.42 10.27 05.33
10-feb 07.14 17.43 10.29 05.31
11-feb 07.13 17.45 10.32 05.28
12-feb 07.12 17.46 10.34 05.26
13-feb 07.10 17.47 10.37 05.23
14-feb 07.09 17.48 10.39 05.21
15-feb 07.08 17.49 10.41 05.19
16-feb 07.07 17.50 10.43 05.17
17-feb 07.05 17.52 10.47 05.13
18-feb 07.04 17.53 10.49 05.11
19-feb 07.03 17.54 10.51 05.09
20-feb 07.01 17.55 10.54 05.06
21-feb 07.00 17.56 10.56 05.04
22-feb 06.58 17.58 11.00 05.00
23-feb 06.57 17.59 11.02 04.58
24-feb 06.55 18.00 11.05 04.55
25-feb 06.54 18.01 11.07 04.53
26-feb 06.53 18.02 11.09 04.51
27-feb 06.51 18.03 11.12 04.48
28-feb 06.50 18.04 11.14 04.46


1-mar 06.48 18.06 11.18 04.42
2-mar 06.47 18.07 11.20 04.40
3-mar 06.45 18.08 11.23 04.37
4-mar 06.43 18.09 11.26 04.34
5-mar 06.42 18.10 11.28 04.32
6-mar 06.40 18.11 11.31 04.29
7-mar 06.39 18.12 11.33 04.27
8-mar 06.37 18.13 11.36 04.24
9-mar 06.36 18.14 11.38 04.22
10-mar 06.34 18.15 11.41 04.19
11-mar 06.32 18.17 11.45 04.15
12-mar 06.31 18.18 11.47 04.13
13-mar 06.29 18.19 11.50 04.10
14-mar 06.28 18.20 11.52 04.08
15-mar 06.26 18.21 11.55 04.05
16-mar 06.24 18.22 11.58 04.02
17-mar 06.23 18.23 12.00 04.00
18-mar 06.21 18.24 12.03 03.57
19-mar 06.19 18.25 12.06 03.54
20-mar 06.18 18.26 12.08 03.52
21-mar 06.16 18.27 12.11 03.49
22-mar 06.14 18.28 12.14 03.46
23-mar 06.13 18.29 12.16 03.44
24-mar 06.11 18.30 12.19 03.41
25-mar 06.09 18.31 12.22 03.38
26-mar 06.08 18.32 12.24 03.36
27-mar 06.06 18.33 12.27 03.33
28-mar 06.05 18.34 12.29 03.31
29-mar 06.03 18.35 12.32 03.28
30-mar 06.01 18.36 12.35 03.25
31-mar 06.00 18.37 12.37 03.23


1-abr 05.58 18.39 12.41 03.19
2-abr 05.56 18.40 12.44 03.16
3-abr 05.55 18.41 12.46 03.14
4-abr 05.53 18.42 12.49 03.11
5-abr 05.52 18.43 12.51 03.09
6-abr 05.50 18.44 12.54 03.06
7-abr 05.48 18.45 12.57 03.03
8-abr 05.47 18.46 12.59 03.01
9-abr 05.45 18.47 13.02 02.58
10-abr 05.44 18.48 13.04 02.56
11-abr 05.42 18.49 13.07 02.53
12-abr 05.41 18.50 13.09 02.51
13-abr 05.39 18.51 13.12 02.48
14-abr 05.37 18.52 13.15 02.45
15-abr 05.36 18.53 13.17 02.43
16-abr 05.34 18.54 13.20 02.40
17-abr 05.33 18.55 13.22 02.38
18-abr 05.31 18.56 13.25 02.35
19-abr 05.30 18.57 13.27 02.33
20-abr 05.28 18.58 13.30 02.30
21-abr 05.27 18.59 13.32 02.28
22-abr 05.26 19.00 13.34 02.26
23-abr 05.24 19.01 13.37 02.23
24-abr 05.23 19.02 13.39 02.21
25-abr 05.21 19.03 13.42 02.18
26-abr 05.20 19.04 13.44 02.16
27-abr 05.19 19.05 13.46 02.14
28-abr 05.17 19.06 13.49 02.11
29-abr 05.16 19.07 13.51 02.09
30-abr 05.15 19.08 13.53 02.07


1-may 05.13 19.09 13.56 02.04
2-may 05.12 19.10 13.58 02.02
3-may 05.11 19.12 14.01 01.59
4-may 05.10 19.13 14.03 01.57
5-may 05.09 19.14 14.05 01.55
6-may 05.07 19.15 14.08 01.52
7-may 05.06 19.16 14.10 01.50
8-may 05.05 19.17 14.12 01.48
9-may 05.04 19.18 14.14 01.46
10-may 05.03 19.19 14.16 01.44
11-may 05.02 19.20 14.18 01.42
12-may 05.01 19.21 14.20 01.40
13-may 05.00 19.22 14.22 01.38
14-may 04.59 19.23 14.24 01.36
15-may 04.58 19.23 14.25 01.35
16-may 04.57 19.24 14.27 01.33
17-may 04.56 19.25 14.29 01.31
18-may 04.55 19.26 14.31 01.29
19-may 04.54 19.27 14.33 01.27
20-may 04.54 19.28 14.34 01.26
21-may 04.53 19.29 14.36 01.24
22-may 04.52 19.30 14.38 01.22
23-may 04.51 19.31 14.40 01.20
24-may 04.51 19.32 14.41 01.19
25-may 04.50 19.33 14.43 01.17
26-may 04.49 19.33 14.44 01.16
27-may 04.49 19.34 14.45 01.15
28-may 04.48 19.35 14.47 01.13
29-may 04.48 19.36 14.48 01.12
30-may 04.47 19.37 14.50 01.10
31-may 04.47 19.37 14.50 01.10


1-jun 04.46 19.38 14.52 01.08
2-jun 04.46 19.39 14.53 01.07
3-jun 04.45 19.40 14.55 01.05
4-jun 04.45 19.40 14.55 01.05
5-jun 04.45 19.41 14.56 01.04
6-jun 04.45 19.41 14.56 01.04
7-jun 04.44 19.42 14.58 01.02
8-jun 04.44 19.43 14.59 01.01
9-jun 04.44 19.43 14.59 01.01
10-jun 04.44 19.44 15.00 01.00
11-jun 04.44 19.44 15.00 01.00
12-jun 04.44 19.45 15.01 00.59
13-jun 04.44 19.45 15.01 00.59
14-jun 04.44 19.46 15.02 00.58
15-jun 04.44 19.46 15.02 00.58
16-jun 04.44 19.46 15.02 00.58
17-jun 04.44 19.47 15.03 00.57
18-jun 04.44 19.47 15.03 00.57
19-jun 04.44 19.47 15.03 00.57
20-jun 04.44 19.48 15.04 00.56
21-jun 04.44 19.48 15.04 00.56
22-jun 04.45 19.48 15.03 00.57
23-jun 04.45 19.48 15.03 00.57
24-jun 04.45 19.48 15.03 00.57
25-jun 04.45 19.49 15.04 00.56
26-jun 04.46 19.49 15.03 00.57
27-jun 04.46 19.49 15.03 00.57
28-jun 04.47 19.49 15.02 00.58
29-jun 04.47 19.49 15.02 00.58
30-jun 04.47 19.49 15.02 00.58


1-jul 04.48 19.48 15.00 01.00
2-jul 04.48 19.48 15.00 01.00
3-jul 04.49 19.48 14.59 01.01
4-jul 04.50 19.48 14.58 01.02
5-jul 04.50 19.48 14.58 01.02
6-jul 04.51 19.48 14.57 01.03
7-jul 04.51 19.47 14.56 01.04
8-jul 04.52 19.47 14.55 01.05
9-jul 04.53 19.47 14.54 01.06
10-jul 04.53 19.46 14.53 01.07
11-jul 04.54 19.46 14.52 01.08
12-jul 04.55 19.45 14.50 01.10
13-jul 04.55 19.45 14.50 01.10
14-jul 04.56 19.44 14.48 01.12
15-jul 04.57 19.44 14.47 01.13
16-jul 04.58 19.43 14.45 01.15
17-jul 04.59 19.42 14.43 01.17
18-jul 04.59 19.42 14.43 01.17
19-jul 05.00 19.41 14.41 01.19
20-jul 05.01 19.40 14.39 01.21
21-jul 05.02 19.40 14.38 01.22
22-jul 05.03 19.39 14.36 01.24
23-jul 05.04 19.38 14.34 01.26
24-jul 05.05 19.37 14.32 01.28
25-jul 05.05 19.36 14.31 01.29
26-jul 05.06 19.35 14.29 01.31
27-jul 05.07 19.35 14.28 01.32
28-jul 05.08 19.34 14.26 01.34
29-jul 05.09 19.33 14.24 01.36
30-jul 05.10 19.32 14.22 01.38
31-jul 05.11 19.31 14.20 01.40



1-ago 05.12 19.30 14.18 01.42
2-ago 05.13 19.28 14.15 01.45
3-ago 05.14 19.27 14.13 01.47
4-ago 05.15 19.26 14.11 01.49
5-ago 05.16 19.25 14.09 01.51
6-ago 05.17 19.24 14.07 01.53
7-ago 05.18 19.23 14.05 01.55
8-ago 05.19 19.22 14.03 01.57
9-ago 05.20 19.20 14.00 02.00
10-ago 05.20 19.19 13.59 02.01
11-ago 05.21 19.18 13.57 02.03
12-ago 05.22 19.16 13.54 02.06
13-ago 05.23 19.15 13.52 02.08
14-ago 05.24 19.14 13.50 02.10
15-ago 05.25 19.12 13.47 02.13
16-ago 05.26 19.11 13.45 02.15
17-ago 05.27 19.10 13.43 02.17
18-ago 05.28 19.08 13.40 02.20
19-ago 05.29 19.07 13.38 02.22
20-ago 05.30 19.05 13.35 02.25
21-ago 05.31 19.04 13.33 02.27
22-ago 05.32 19.02 13.30 02.30
23-ago 05.33 19.01 13.28 02.32
24-ago 05.34 18.59 13.25 02.35
25-ago 05.35 18.58 13.23 02.37
26-ago 05.36 18.56 13.20 02.40
27-ago 05.37 18.55 13.18 02.42
28-ago 05.38 18.53 13.15 02.45
29-ago 05.39 18.52 13.13 02.47
30-ago 05.40 18.50 13.10 02.50
31-ago 05.41 18.49 13.08 02.52
1-sep 05.42 18.47 13.05 02.55
2-sep 05.43 18.45 13.02 02.58
3-sep 05.44 18.44 13.00 03.00
4-sep 05.45 18.42 12.57 03.03
5-sep 05.46 18.41 12.55 03.05
6-sep 05.47 18.39 12.52 03.08
7-sep 05.48 18.37 12.49 03.11
8-sep 05.49 18.36 12.47 03.13
9-sep 05.49 18.34 12.45 03.15
10-sep 05.50 18.32 12.42 03.18
11-sep 05.51 18.31 12.40 03.20
12-sep 05.52 18.29 12.37 03.23
13-sep 05.53 18.27 12.34 03.26
14-sep 05.54 18.26 12.32 03.28
15-sep 05.55 18.24 12.29 03.31
16-sep 05.56 18.22 12.26 03.34
17-sep 05.57 18.21 12.24 03.36
18-sep 05.58 18.19 12.21 03.39
19-sep 05.59 18.17 12.18 03.42
20-sep 06.00 18.16 12.16 03.44
21-sep 06.01 18.14 12.13 03.47
22-sep 06.02 18.12 12.10 03.50
23-sep 06.03 18.11 12.08 03.52
24-sep 06.04 18.09 12.05 03.55
25-sep 06.05 18.07 12.02 03.58
26-sep 06.06 18.06 12.00 04.00
27-sep 06.07 18.04 11.57 04.03
28-sep 06.08 18.02 11.54 04.06
29-sep 06.09 18.01 11.52 04.08
30-sep 06.10 17.59 11.49 04.11
1-oct 06.11 17.57 11.46 04.14
2-oct 06.12 17.56 11.44 04.16
3-oct 06.13 17.54 11.41 04.19
4-oct 06.14 17.52 11.38 04.22
5-oct 06.15 17.51 11.36 04.24
6-oct 06.16 17.49 11.33 04.27
7-oct 06.17 17.47 11.30 04.30
8-oct 06.18 17.46 11.28 04.32
9-oct 06.19 17.44 11.25 04.35
10-oct 06.20 17.43 11.23 04.37
11-oct 06.21 17.41 11.20 04.40
12-oct 06.22 17.40 11.18 04.42
13-oct 06.23 17.38 11.15 04.45
14-oct 06.24 17.37 11.13 04.47
15-oct 06.25 17.35 11.10 04.50
16-oct 06.26 17.34 11.08 04.52
17-oct 06.28 17.32 11.04 04.56
18-oct 06.29 17.31 11.02 04.58
19-oct 06.30 17.29 10.59 05.01
20-oct 06.31 17.28 10.57 05.03
21-oct 06.32 17.26 10.54 05.06
22-oct 06.33 17.25 10.52 05.08
23-oct 06.34 17.23 10.49 05.11
24-oct 06.35 17.22 10.47 05.13
25-oct 06.36 17.21 10.45 05.15
26-oct 06.37 17.19 10.42 05.18
27-oct 06.39 17.18 10.39 05.21
28-oct 06.40 17.17 10.37 05.23
29-oct 06.41 17.15 10.34 05.26
30-oct 06.42 17.14 10.32 05.28
31-oct 06.43 17.13 10.30 05.30
1-nov 06.44 17.12 10.28 05.32
2-nov 06.45 17.11 10.26 05.34
3-nov 06.47 17.09 10.22 05.38
4-nov 06.48 17.08 10.20 05.40
5-nov 06.49 17.07 10.18 05.42
6-nov 06.50 17.06 10.16 05.44
7-nov 06.51 17.05 10.14 05.46
8-nov 06.52 17.04 10.12 05.48
9-nov 06.54 17.03 10.09 05.51
10-nov 06.55 17.02 10.07 05.53
11-nov 06.56 17.01 10.05 05.55
12-nov 06.57 17.00 10.03 05.57
13-nov 06.58 16.59 10.01 05.59
14-nov 06.59 16.58 09.59 06.01
15-nov 07.01 16.57 09.56 06.04
16-nov 07.02 16.57 09.55 06.05
17-nov 07.03 16.56 09.53 06.07
18-nov 07.04 16.55 09.51 06.09
19-nov 07.05 16.54 09.49 06.11
20-nov 07.06 16.54 09.48 06.12
21-nov 07.08 16.53 09.45 06.15
22-nov 07.09 16.52 09.43 06.17
23-nov 07.10 16.52 09.42 06.18
24-nov 07.11 16.51 09.40 06.20
25-nov 07.12 16.51 09.39 06.21
26-nov 07.13 16.50 09.37 06.23
27-nov 07.14 16.50 09.36 06.24
28-nov 07.15 16.50 09.35 06.25
29-nov 07.16 16.49 09.33 06.27
30-nov 07.17 16.49 09.32 06.28
1-dic 07.18 16.49 09.31 06.29
2-dic 07.19 16.48 09.29 06.31
3-dic 07.20 16.48 09.28 06.32
4-dic 07.21 16.48 09.27 06.33
5-dic 07.22 16.48 09.26 06.34
6-dic 07.23 16.48 09.25 06.35
7-dic 07.24 16.48 09.24 06.36
8-dic 07.25 16.48 09.23 06.37
9-dic 07.26 16.48 09.22 06.38
10-dic 07.27 16.48 09.21 06.39
11-dic 07.27 16.48 09.21 06.39
12-dic 07.28 16.48 09.20 06.40
13-dic 07.29 16.48 09.19 06.41
14-dic 07.30 16.48 09.18 06.42
15-dic 07.30 16.49 09.19 06.41
16-dic 07.31 16.49 09.18 06.42
17-dic 07.32 16.49 09.17 06.43
18-dic 07.32 16.50 09.18 06.42
19-dic 07.33 16.50 09.17 06.43
20-dic 07.34 16.51 09.17 06.43
21-dic 07.34 16.51 09.17 06.43
22-dic 07.35 16.52 09.17 06.43
23-dic 07.35 16.52 09.17 06.43
24-dic 07.35 16.53 09.18 06.42
25-dic 07.36 16.53 09.17 06.43
26-dic 07.36 16.54 09.18 06.42
27-dic 07.37 16.55 09.18 06.42
28-dic 07.37 16.55 09.18 06.42
29-dic 07.37 16.56 09.19 06.41
30-dic 07.37 16.57 09.20 06.40
31-dic 07.37 16.57 09.20 06.40
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
Buena tabla,muchas gracias a los dos pero ahora con el cambio climatico no hay que fiarse mucho de las tablas que estan hechas desde hace años y ahora cambia un poco la cosa no?,lo mejor sera contar por uno mismo las horas de sol,cuando tengamos 14 o 15 las sacamos.
Yo por ahora estoy reduciendo poco a poco asta 16 las horas de luz en el armario de madres y esquejes porque las tenia a 18.
Sacare esquejes a principios/mediados de mayo y si se ponen a florecer las arranco y pongo otras no chicos?. Esque dicen que si revegetan sacan menos cosecha por eso no quiero que revegeten.
Paquito,cuando las sacas tu?
un saludo.
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
ele, tu trankilo k sacandolos en mayo no se ponen a florecer, se pondran a florecer sobre agosto, yo los pondre en mayo :wink:
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
Pues yo tambien los pondre en mayo,pero el 15 no? porque si los saco el 1 alomejor es demasiado pronto,tu los sacaras el 1?
Venga yo voy a hacer lo que hagas tu y si se ponen a florecer te hecho la culpa a ti ale jejeje,es broma.
 

Demode

Semilla
5 Octubre 2006
138
-5
0
jajaj k tio, k va no kreo k se pongan a florecer este año no?? ya llevo plantando desde hace 4 años (desde semilla) y desde eskejes 2 años, y no se me han puesto nunca a florecer.
Y... si, los pondre a mediados :wink:
Saludos
 

SoJe

Semilla
16 Junio 2005
1.368
1
0
39
SoJe & G0LF
Hola

Yo los saco el 1 de junio, yse me quedan en 1'50cm, dejandolas en tiestos de 45L.

Las indicas las sacaria 10 dias antes.

El dia mas largo es el dia 23 de junio, hasta ese día van a crecer a tope, asi es bueno aprovechar el mes de junio para vegetativo.

Un truquito para que no florezcan, es mientras estan enraizando, ir bajandoles cada dia 15min al fotoperiodo de 18horas de luz, hastza mas o menos compensar las horas de fuera con las del interior, pero sin bajar de 15 horas de luz, y cuando los sacas no sufren un gran shock, y no se te van a poner a florar, por que cada dia que pasa es mas largo.

Saludos
 

*ELE*

Semilla
14 Septiembre 2004
1.972
3
0
Valencia
1'50cm te se quedan solo tiu?? joder yo que queria plantas de 3m,no va a poder ser con esquejes.
 
31 Julio 2021
280
259
83
Este hilo es del 2007 los foreros de esa época están casi todos muertos ...

Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Y vaya barbaridades se leen.....😅😅😅
- Como saques un esquejes a primeros de mayo.se revegeta y a mediados de mayo como te haga par de días nublados seguidos mucho ojo, lo mejor es sacarlas en junio y si buscas grandes producciones semillas, y eso sí que lo puedes sacar en mayo....
- en exterior para sacar buenas producciones en maceta le tienes que meter 100litros minimo
 
  • Me gusta
Reacciones: jazmilius
31 Julio 2021
280
259
83
Y vaya barbaridades se leen.....😅😅😅
- Como saques un esquejes a primeros de mayo.se revegeta y a mediados de mayo como te haga par de días nublados seguidos mucho ojo, lo mejor es sacarlas en junio y si buscas grandes producciones semillas, y eso sí que lo puedes sacar en mayo....
- en exterior para sacar buenas producciones en maceta le tienes que meter 100litros minimo
Nose quien le ha dado que no le gusta pero esto es verdad como una casa, en el norte de España como saques esquejes a mayo se te revegetan!
 
  • Jaja
Reacciones: AkkaWeed

ign

Súper Cogollo
9 Junio 2015
1.297
1.506
183
LA CIUDAD DE CRISTAL
Nose quien le ha dado que no le gusta pero esto es verdad como una casa, en el norte de España como saques esquejes a mayo se te revegetan!

lo primero por lo de las macetas, nunca he cultivado con macetas de 100 L en exterior y he sacado plantones...
y la de esquejes que he sacado en mayo y no me han revegetado, en mayo ya tenemos mas de 14 H de luz.. otra cosa seria en marzo o abril
 
  • Me gusta
Reacciones: CicatrizEnLaMatrix
31 Julio 2021
280
259
83
lo primero por lo de las macetas, nunca he cultivado con macetas de 100 L en exterior y he sacado plantones...
y la de esquejes que he sacado en mayo y no me han revegetado, en mayo ya tenemos mas de 14 H de luz.. otra cosa seria en marzo o abril
bueno... no se a que le llamas plantones (sin ofender), plantas de kilo seguro que no sacas en macetas de 50l, si puedes sacar grandes plantas en 50l pero estamos hablando de exterior......

lo del tema de revegetar, como te digo, aqui en el norte de españa como plantes en mayo y te haga unos dias nublado, se te revegeta la planta, nose de donde eres tu, pero aqui en el norte es lo que pasa, 100%
 
  • Me gusta
Reacciones: jazmilius
31 Julio 2021
280
259
83
lo primero por lo de las macetas, nunca he cultivado con macetas de 100 L en exterior y he sacado plantones...
y la de esquejes que he sacado en mayo y no me han revegetado, en mayo ya tenemos mas de 14 H de luz.. otra cosa seria en marzo o abril
por tu foto de perfil veo que eres del mediterraneo, esas aguas no son del cantabrico ;)
 

jazmilius

Gran Cogollo
29 Junio 2013
11.936
36.524
228
bueno... no se a que le llamas plantones (sin ofender), plantas de kilo seguro que no sacas en macetas de 50l, si puedes sacar grandes plantas en 50l pero estamos hablando de exterior......

lo del tema de revegetar, como te digo, aqui en el norte de españa como plantes en mayo y te haga unos dias nublado, se te revegeta la planta, nose de donde eres tu, pero aqui en el norte es lo que pasa, 100%
Muy de acuerdo contigo aunque viva el Alicante, aquí pasa exactamente igual..de hecho el año pasado un amigo se llevó 4 esquejes de casa el 15 de mayo y llovió y estuvo nublado la siguiente semana y le revegetaron, en cuánto a el tamaño de maceta y el exterior, lo suyo sabemos todos que es en tierra madre, pero si no es posible y tienes mano prefiero 4 plantas en 50l que dos en 100l por el tema de la movilidad, ocultamiento,etc
 
  • Me gusta
Reacciones: CicatrizEnLaMatrix
31 Julio 2021
280
259
83
Muy de acuerdo contigo aunque viva el Alicante, aquí pasa exactamente igual..de hecho el año pasado un amigo se llevó 4 esquejes de casa el 15 de mayo y llovió y estuvo nublado la siguiente semana y le revegetaron, en cuánto a el tamaño de maceta y el exterior, lo suyo sabemos todos que es en tierra madre, pero si no es posible y tienes mano prefiero 4 plantas en 50l que dos en 100l por el tema de la movilidad, ocultamiento,etc
Claro, lo de las macetas... 100litros canta mucho, las macetas de 50litros van muy bien y para guerrilla las de tela son muy cómodos, pero también limita la planta, todo es cuestión de gustos, necesidades....etc
 
-